Real-time BUX
BÉT
Név | Érték | % | |
---|---|---|---|
BUX | ![]() | 38376 | -0.74 |
BUX1812 | ![]() | 38240 | -0.57 |
BUX1912 | ![]() | 0 | +0.00 |
MOL | ![]() | 3016 | -1.11 |
MTELEKOM | ![]() | 457 | +0.44 |
OTP | ![]() | 11330 | -0.61 |
RICHTER | ![]() | 5285 | -0.66 |
A nap nyertesei
Név | Érték | % | |
---|---|---|---|
NUTEX | ![]() | 49 | +19.51 |
ESTMEDIA | ![]() | 103 | +7.59 |
ENEFI | ![]() | 203 | +6.84 |
FUTURAQUA | ![]() | 63 | +5.28 |
KULCSSOFT | ![]() | 1340 | +4.69 |
A nap vesztesei
Név | Érték | % | |
---|---|---|---|
APPENINN | ![]() | 697 | -3.06 |
KONZUM | ![]() | 3290 | -2.95 |
OPUS | ![]() | 711 | -1.93 |
FHB | ![]() | 622 | -1.27 |
CIGPANNONIA | ![]() | 455 | -1.19 |
BÉT összesítés
BUX
15 perccel késleltetett adatok
Név | Érték | % | Idő | Minimum | Maximum | Előző záró | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUX | ![]() | 38376.84 | -0.74 | 12:18:30 | 38289.22 | 38669.70 | 38663.10 |
BUMIX | ![]() | 4276.42 | -0.97 | 12:19:01 | 4273.40 | 4319.73 | 4318.20 |
CETOP20 | ![]() | 0.00 | +0.00 | 01:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETFBUXOTPNAV | ![]() | 1516.85 | -0.73 | 12:18:30 | 1513.33 | 1528.25 | 1528.01 |
RAX | ![]() | 0.00 | +0.00 | 1970-01-01 | -- | -- | 0.00 |
CETOP20 | ![]() | 2182.37 | +2.45 | 2018-04-19 | -- | -- | 2179.92 |
BUX kosárban szereplő részvények
Név | Súly | ISIN | Bázisár | Bevezetett mennyiség |
---|---|---|---|---|
OTP | 0.37 | HU0000061726 | 1200 | 203 392 007 |
MOL | 0.31 | HU0000153937 | 1100 | 472 726 181 |
RICHTER | 0.17 | HU0000123096 | 1330 | 101 742 036 |
MTELEKOM | 0.07 | HU0000073507 | 730 | 425 334 683 |
OPUS | 0.02 | HU0000110226 | 700 | 87 862 946 |
CIGPANNONIA | 0.01 | HU0000097738 | 938 | 47 495 027 |
WABERERS | 0.01 | HU0000120720 | 5100 | 4 956 015 |
KONZUM | 0.01 | HU0000142419 | 3600 | 6 193 334 |
GSPARK | 0.01 | HU0000083696 | 0 | 5 468 933 |
APPENINN | 0.01 | HU0000102132 | 0 | 21 382 712 |
ANY | 0.01 | HU0000093257 | 5600 | 10 533 791 |
PANNERGY | 0.00 | HU0000089867 | 1200 | 12 420 141 |
ZWACK | 0.00 | HU0000074844 | 2250 | 480 000 |
EMASZ | 0.00 | HU0000074539 | 7624 | 267 522 |
FHB | 0.00 | HU0000078175 | 4300 | 9 431 401 |
RABA | 0.00 | HU0000073457 | 1475 | 3 457 286 |
Kötéslista Részvények a BÉT-en
15 perccel késleltetett adatok
Név | Ár | Vált. | % | Idő | Vételi ajánlat |
Eladási ajánlat |
Forgalom (mFt) |
Előző záró |
|
4IG |
![]() |
2 140 | 0.0 | 0.00 | 11:53:56 | 2120 | 2320 | 70.83 | 2140 |
ALTEO |
![]() |
720 | 5.0 | 0.70 | 11:47:50 | 715 | 720 | 1.36 | 715 |
ALTERA |
![]() |
775 | 5.0 | 0.65 | 11:57:35 | 760 | 775 | 10.65 | 770 |
ANY |
![]() |
1 410 | 5.0 | 0.36 | 12:01:03 | 1405 | 1410 | 0.96 | 1405 |
APPENINN |
![]() |
697 | -22.0 | -3.06 | 12:18:22 | 697 | 702 | 42.82 | 719 |
BIF |
![]() |
1 930 | -10.0 | -0.52 | 10:35:32 | 1930 | 1970 | 0.87 | 1940 |
CIGPANNONIA |
![]() |
455 | -5.5 | -1.19 | 12:10:28 | 455 | 456 | 13.81 | 460 |
CSEPEL |
![]() |
992 | 0.0 | 0.00 | 09:00:13 | 976 | 992 | 0.20 | 992 |
DUNAHOUSE |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 4100 | 4160 | 0.00 | 4100 |
EHEP |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 550 | 910 | 0.00 | 550 |
ELMU |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 27800 | 28200 | 0.00 | 27600 |
EMASZ |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 26000 | 26200 | 0.00 | 26000 |
ENEFI |
![]() |
203 | 13 | 6.84 | 12:18:57 | 202 | 204 | 9.74 | 190 |
ESTMEDIA |
![]() |
104 | 7.3 | 7.59 | 11:30:23 | - | - | 48.66 | 96 |
ETFBUXOTP |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 1509 | 1522 | 0.00 | 1520 |
FHB |
![]() |
622 | -8.0 | -1.27 | 11:39:07 | 621 | 630 | 1.29 | 630 |
FINEXT |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 1000 | - | 0.00 | 1120 |
FORRAS/OE |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 1100 | 1180 | 0.00 | 1100 |
FORRAS/T |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 1250 | 1370 | 0.00 | 1200 |
FUTURAQUA |
![]() |
64 | 3.2 | 5.28 | 11:34:42 | 63 | 64 | 12.87 | 60 |
GRENERGIE |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | - | - | 0.00 | 11 |
GSPARK |
![]() |
3 540 | 40 | 1.14 | 12:17:10 | 3520 | 3550 | 35.30 | 3500 |
KEG |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | - | - | 0.00 | 30 |
KONZUM |
![]() |
3 290 | -100.0 | -2.95 | 12:17:20 | 3300 | 3320 | 64.35 | 3390 |
KPACK |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | - | 9050 | 0.00 | 9000 |
KULCSSOFT |
![]() |
1 340 | 60 | 4.69 | 10:02:18 | 1300 | 1340 | 0.31 | 1280 |
MASTERPLAST |
![]() |
645 | -5.0 | -0.77 | 11:57:38 | 640 | 645 | 1.23 | 650 |
MOL |
![]() |
3 016 | -34.0 | -1.11 | 12:17:54 | 3016 | 3018 | 347.12 | 3050 |
MTELEKOM |
![]() |
457 | 2.0 | 0.44 | 12:12:16 | 457 | 458 | 79.31 | 455 |
NORDTELEKOM |
![]() |
50 | 0.4 | 0.80 | 12:08:44 | 50 | 51 | 4.04 | 50 |
NUTEX |
![]() |
49 | 8.0 | 19.51 | 11:33:52 | - | - | 3.97 | 41 |
OPUS |
![]() |
711 | -14.0 | -1.93 | 12:18:10 | 711 | 714 | 530.21 | 725 |
ORMESTER |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 750 | 980 | 0.00 | 980 |
OTP |
![]() |
11 330 | -70.0 | -0.61 | 12:10:36 | 11310 | 11330 | 770.92 | 11400 |
OTT1 |
![]() |
294 | -1.0 | -0.34 | 11:41:01 | 290 | 294 | 19.66 | 295 |
PANNERGY |
![]() |
762 | -2.0 | -0.26 | 12:02:20 | 760 | 762 | 23.84 | 764 |
PFLAX |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | - | - | 0.00 | 42 |
PLOTINUS |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 6550 | 6800 | 0.00 | 6800 |
RABA |
![]() |
1 385 | 0.0 | 0.00 | 11:48:47 | 1380 | 1385 | 0.55 | 1385 |
RICHTER |
![]() |
5 285 | -35.0 | -0.66 | 12:18:06 | 5280 | 5285 | 300.57 | 5320 |
SET |
![]() |
283 | -2.0 | -0.70 | 12:05:39 | 278 | 281 | 55.72 | 285 |
UBM |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | 111 | - | 0.00 | 99 |
VISONKA |
![]() |
- | - | - | 01:00:00 | - | - | 0.00 | 5 |
WABERERS |
![]() |
4 300 | 0.0 | 0.00 | 11:18:04 | 4280 | 4300 | 0.84 | 4300 |
ZWACK |
![]() |
17 450 | 100 | 0.58 | 10:36:59 | 17300 | 17350 | 1.03 | 17350 |
Kötéslista Határidős indexek a BÉT-en
15 perccel késleltetett adatok
Név | Ár | Vált. | % | Idő | Vételi ajánlat |
Eladási ajánlat |
Forgalom (mFt) |
Előző záró |
|
BUX1812 | ![]() | 38 240.0 | -220.0 | -0.57 | 12:03:54 | 38250.0 | 38300.0 | 22.03 | 38460.0 |
Kötéslista Határidős részvények a BÉT-en
15 perccel késleltetett adatok
Név | Ár | Vált. | % | Idő | Vételi ajánlat |
Eladási ajánlat |
Forgalom (mFt) |
Előző záró |
|
APP1804 | ![]() | 700.0 | 116.0 | 19.86 | 11:54:34 | - | - | 0.01 | 584.0 |
APP1806 | ![]() | 703.0 | -24.0 | -3.30 | 11:54:40 | - | - | 0.01 | 727.0 |
CIG1804 | ![]() | 460.0 | 46.0 | 11.11 | 10:23:08 | - | - | 0.00 | 414.0 |
KON1804 | ![]() | 3 300.0 | 531.0 | 19.18 | 11:57:01 | - | - | 0.10 | 2769.0 |
KON1806 | ![]() | 3 315.0 | -153.0 | -4.41 | 11:57:24 | - | - | 0.10 | 3468.0 |
MAT1805 | ![]() | 455.0 | 0.0 | 0.00 | 11:45:35 | - | - | 0.00 | 455.0 |
MAT1806 | ![]() | 432.0 | -28.0 | -6.09 | 11:45:50 | - | - | 0.01 | 460.0 |
MOL1804 | ![]() | 3 050.0 | 7.0 | 0.23 | 12:00:19 | - | - | 0.43 | 3043.0 |
MOL1805 | ![]() | 3 006.0 | -33.0 | -1.09 | 12:07:52 | - | - | 0.41 | 3039.0 |
MOL1806 | ![]() | 2 979.0 | -107.0 | -3.47 | 12:00:55 | - | - | 0.11 | 3086.0 |
OPS1804 | ![]() | 711.0 | 183.0 | 34.66 | 11:55:37 | - | - | 0.01 | 528.0 |
OPS1806 | ![]() | 714.0 | -24.0 | -3.25 | 11:55:58 | - | - | 0.01 | 738.0 |
OTP1804 | ![]() | 11 334.0 | -70.0 | -0.61 | 12:04:50 | - | - | 6.79 | 11404.0 |
OTP1805 | ![]() | 11 300.0 | -80.0 | -0.70 | 12:05:07 | - | - | 6.56 | 11380.0 |
OTP1806 | ![]() | 11 232.0 | 0.0 | 0.00 | 11:48:22 | - | - | 0.06 | 11232.0 |
OTP1807 | ![]() | 11 226.0 | -300.0 | -2.60 | 09:52:27 | - | - | 2.02 | 11526.0 |
RCH1804 | ![]() | 5 300.0 | -2.0 | -0.04 | 12:15:58 | - | - | 0.05 | 5302.0 |
RCH1805 | ![]() | 5 255.0 | -16.0 | -0.30 | 12:16:12 | - | - | 0.03 | 5271.0 |
RCH1806 | ![]() | 5 241.0 | -59.0 | -1.11 | 11:44:06 | - | - | 0.01 | 5300.0 |
Forgalom
Név | Forgalom [mFt] |
---|---|
OTP | 770.92 |
OPUS | 530.21 |
MOL | 347.12 |
RICHTER | 300.57 |
MTELEKOM | 79.31 |
4IG | 70.83 |
KONZUM | 64.35 |
SET | 55.72 |
ESTMEDIA | 48.66 |
APPENINN | 42.82 |
Kötések
Név | Ár | Db |
---|---|---|
ENEFI | 203 | 30 |
ENEFI | 202 | 260 |
APPENINN | 697 | 220 |
OPUS | 711 | 125 |
RICHTER | 5285 | 181 |
MOL | 3016 | 203 |
MOL | 3016 | 6000 |
APPENINN | 700 | 627 |
KONZUM | 3290 | 795 |
KONZUM | 3300 | 155 |
KONZUM | 3305 | 50 |
GSPARK | 3540 | 105 |
APPENINN | 700 | 1000 |
RICHTER | 5280 | 290 |
MOL | 3014 | 177 |
RICHTER | 5285 | 300 |
OPUS | 711 | 100 |
ENEFI | 202 | 740 |
MTELEKOM | 457 | 2845 |
MTELEKOM | 457 | 6830 |
MTELEKOM | 457 | 7408 |
MTELEKOM | 457 | 5524 |
RICHTER | 5285 | 1500 |
MTELEKOM | 457 | 5949 |
OTP | 11330 | 400 |
OPUS | 711 | 420 |
CIGPANNONIA | 455 | 8000 |
RICHTER | 5285 | 20 |
APPENINN | 698 | 100 |
KONZUM | 3300 | 25 |
Az adatok szolgáltatója a Portfolio-Teletrader Kft.
2006 © Minden jog fenntartva.